정신적 질환으로 인한 어려움을 겪고 있는 주민을 돕고 지원하여 편견 없는 건강한 사회를 만들고자 2020년 11월부터 보건복지부, 인천광역시, 옹진군보건소와 인천의료원의 지원으로 운영되고 있는 비영리기관 입니다.
다음은 불안의 정도를 측정하기 위한 설문지입니다. 각 문장을 자세히 읽어보시고
오늘을 포함해서 지난 한 주 동안 자신의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 해당란에 체크하여 주십시오.
번호 | 항목 | 전혀 느끼지 않았다 | 조금 느꼈다 |
상당히 느꼈다 |
심하게 느꼈다 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가끔씩 몸이 저리고 쑤시며 감각이 마비된 느낌을 받는다. | ||||
2 | 흥분된 느낌을 받는다. | ||||
3 | 가끔씩 다리가 떨리곤 한다. | ||||
4 | 편안하게 쉴 수가 없다. | ||||
5 | 매우 나쁜 일이 일어날 것 같은 두려움을 느낀다. | ||||
6 | 어지러움(현기증)을 느낀다. | ||||
7 | 가끔씩 심장이 두근거리고 빨리 뛴다. | ||||
8 | 침착하지 못하다. | ||||
9 | 자주 겁을 먹고 무서움을 느낀다. | ||||
10 | 신경이 과민되어 있다. | ||||
11 | 가끔씩 숨이 막히고 질식할 것 같다. | ||||
12 | 자주 손이 떨린다. | ||||
13 | 안절부절못해 한다. | ||||
14 | 미칠 것 같은 두려움을 느낀다. | ||||
15 | 가끔씩 숨쉬기 곤란할 때가 있다. | ||||
16 | 죽을 것 같은 두려움을 느낀다. | ||||
17 | 불안한 상태에 있다. | ||||
18 | 자주 소화가 잘 안되고 뱃속이 불편하다. | ||||
19 | 가끔씩 기절할 것 같다. | ||||
20 | 자주 얼굴이 붉어지곤 한다. | ||||
21 | 땀을 많이 흘린다(더위로 인한 경우는 제외) |
채점방법 : 각 문항에 해당하는 점수를 합하여